Lugar de origem:
China
Marca:
CTS Battery
Certificação:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
Bateria CTSÉ umISO 9001 e IATF 16949fabricante certificado especializado em sistemas de bateria de lítio de alta tensão personalizados96 V a 1000 V e 20 kWh a 500 kWhCom o apoio de uma equipa de30+ engenheiros experientes em I&DeMais de 14 anosA nossa experiência na fabricação de baterias, fornecemos soluções completas de electrificação paraPropulsão marítima, veículos comerciais, máquinas de construção, equipamentos agrícolas e aplicações industriais.
Desde a concepção e desenvolvimento de pacotes de baterias até a integração do sistema e produção em massa, a CTS oferece soluções energéticas seguras, confiáveis e escaláveis adaptadas a ambientes operacionais exigentes.
Não lhe entregaremos apenas baterias, mas um conjunto completo de recursos tecnológicos:
Desenhos mecânicos 3D CAD
Diagrama esquemático elétrico)
Protocolo de comunicação CANbus
Acordo de garantia da qualidade e relatório de ensaio
| Pacotes de baterias de 96 V, 144 V, 320 V e 400 V | |||||
| Modelos | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | Lifepo4 | Lifepo4 | NMC | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Voltagem | 73.6V | 102.4 | 144 V | 345.6V | 400 V |
| Capacidade | 200Ah | 300Ah | 200Ah | De potência ≤ 1 kVA | 100Ah |
| Energia ((kWh) | 140,7 kWh | 300,72 KWh | 280,8 kWh | 720,58 kWh | 40 kWh |
| Intervalo de tensão de funcionamento | 57.5 ~ 83,95 V | 80 ~ 116,8 V | 120~168V | 270 ~ 394 V | 315 ~ 456 V |
| Corrente de descarga contínua | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| Corrente de descarga máxima | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| Corrente máxima de carga | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| Dimensão ((mm) | 750*530*245 | 1200* 500* 380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Peso | 118 kg | 230 kg | 195 kg | 650 kg | 320 kg |
| 537Pacotes de baterias de.5V 614V 700V 800V | |||||
| Modelos | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Voltagem | 537.6V | 614.4V | 614.4V | 614.4V | 800 V |
| Capacidade | 150Ah | 100Ah | 206Ah | 412Ah | 150Ah |
| Energia ((kWh) | 800,64 kWh | 610,44 kWh | 126 kWh | 253 kWh | 120 kWh |
| Intervalo de tensão de funcionamento | De potência ≤ 1 kVA | De potência ≤ 1 kVA | De potência ≤ 1 kVA | De potência ≤ 1 kVA | 625 ~ 912 V |
| Corrente de descarga contínua | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Corrente de descarga máxima | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| Corrente máxima de carga | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Dimensão | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4pcs | 1060*630*245*8pcs | 2300*850*400 |
| Peso | 520 kg | 520 kg | 950 kg | 1760 kg | 1000 kg |
Procurando um fabricante de baterias de lítio de alta tensão confiável?
A CTS Battery fornece soluções completas de baterias, desde a concepção e o desenvolvimento de protótipos até à integração do sistema e à produção em massa.
Se a sua aplicação é propulsão naval, veículos comerciais, máquinas de construção, equipamentos agrícolas ou sistemas industriais,A nossa equipa de engenheiros está pronta para vos ajudar a acelerar a eletrificação..
Envie-nos seu inquérito diretamente