Lugar de origem:
China
Marca:
CTS electric vehicle battery
Certificação:
MSDS,UN38.3
Número do modelo:
Bateria de lítio de EV

| Parâmetros da bateria 614v 100Ah Lifepo4 | |||
| Não. | Unid | Exigência técnica | Observação |
| 1 | Tipo de Bateria | Lifepo4 | |
| 2 | Capacidade (Ah) | 100 | @25ºC |
| 3 | Volatge | 614,4v | |
| 4 | Potência (kWh) | 61,44 kWh | |
| 5 | Peso (kg) | 558,55 | |
| 6 | Faixa de tensão de trabalho (DC V) | 480-700,8 | |
| 7 | Corrente de descarga contínua (A) | 80 | @EOL,@25ºC |
| 8 | Corrente de pico de descarga (A) | 200 | Por 30 segundos |
| 9 | Dimensão (C/L/A, mm) | 1780*720*345 | |
1.Leve e escalabilidade
O CTS otimiza sistematicamente o design da célula e a seleção de componentes elétricos.Selecionamos o aço/alumínio mais leve
liga e plásticos de alta resistência, caixa de bateria e estrutura de embalagem para reduzir o volume e o peso do sistema de bateria
combinado com a análise de simulação estrutural CAE para garantir a resistência estrutural e melhorar a densidade de energia.
O CTS usa células padronizadas e BMS para construir módulos de bateria de 12V 24V 48V 72V.Pode precisar de clientes diferentes
requisitos por sua excelente escalabilidade para encurtar o ciclo de design da embalagem.

4.Teste e Verificação

A bateria de lítio CTS tem uma ampla gama de aplicações e pode atender a 90% de eletricidade e motocicleta
produtos no mercado.
| Tensão e Capacidade | Unid | Parâmetro | Localização do projeto | Foto |
| 72V 100Ah | Tipo de Bateria | NCM | País do cliente: Canadá Potência da bateria: 7,2 kWh Em funcionamento desde 2015 |
![]() |
| Capacidade | 100Ah | |||
| Tensão | 72V | |||
| Peso | 80kg | |||
| 144V 100AH | Tipo de Bateria | NCM | País do Cliente: Thalaind Potência da bateria: 14,4 kWh Em funcionamento desde 2020 |
![]() |
| Capacidade | 100Ah | |||
| Tensão | 144V | |||
| Peso (kg) | 130,91 Kg | |||
| 614V 100AH | Tipo de Bateria | Lifepo4 | País do cliente: Reino Unido Potência da bateria: 61,44 kWh Em operação desde 2019 |
![]() |
| Capacidade | 100Ah | |||
| Tensão | 614,4 V | |||
| Peso | 558,55 Kg | |||
| 60V 35AH | Tensão | 60V | País do cliente: Coréia Potência da bateria: 2100Wh Em funcionamento desde 2018 |
![]() |
| Capacidade | 35Ah | |||
| Continuar o poder | 4000W | |||
| poder maximo | 4300W | |||
| Carga atual | 30A | |||
| 51,8V 35AH | Tensão | 51,8V | País do cliente: Alemanha Potência da bateria: 1813Wh Em funcionamento desde 2018 |
![]() |
| Capacidade | 35Ah | |||
| Continuar o poder | 2000W | |||
| poder maximo | 3000W | |||
| Carga atual | 20A |

Aderir ao princípio do serviço primeiro

Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se houver qualquer requisito de OEM/ODM!
Envie-nos seu inquérito diretamente